수험번호 | 성명 | 최종점수 | 합격여부 | 기타 | |
필기 | 구술/실기 | ||||
오전 시험 09:00 ~ | |||||
MES2026060-01 | 김X민 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-02 | 한X혁 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-03 | 강X상 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-04 | 강X영 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES2026060-05 | 곽X진 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-06 | 조X향 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-07 | 서X람 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-08 | 김X욱 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-09 | 이X규 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-10 | 김X지 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-11 | 임X원 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-12 | 윤X기 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-13 | 서X영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-14 | 신X식 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-15 | 안X훈 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-16 | 김X민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-17 | 배X화 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-18 | 김X이 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-19 | 박X훈 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-20 | 손X율 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-21 | 신X준 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-22 | 노X주 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-23 | 안X진 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-24 | 김X범 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-25 | 윤X규 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-26 | 이X화 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-27 | 이X은 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-28 | 임X혁 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-29 | 김X진 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-30 | 백X성 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-31 | 류X수 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-32 | 김X정 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-33 | 임X태 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-34 | 정X호 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-35 | 정X호 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-36 | 조X현 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-37 | 황X현 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-38 | 권한X찬 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-39 | 함X환 | 면제 | 합격 | 합격 | |
합격자 12명 합격률 31%
합격하신분들 축하드립니다
문패가 필요 하신분들은 아래에 접수 부탁드립니다.

