수험번호 | 성명 | 최종점수 | 합격여부 | 기타 | |
필기 | 구술/실기 | ||||
MES20260606-01 | 강X | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-02 | 강X수 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-03 | 고X용 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-04 | 김X슬 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-05 | 김X빈 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-06 | 김X희 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-07 | 김X현 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-08 | 박X경 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-09 | 백X성 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-10 | 오X경 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-11 | 윤X기 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-12 | 박X혜 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-13 | 이X진 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-14 | 이X국 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-15 | 이X은 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-16 | 이X영 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-17 | 이X정 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-18 | 임X태 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-19 | 정X호 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-20 | 정X윤 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-21 | 조X희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-22 | 조X현 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-23 | 조X성 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-24 | 한X혁 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-25 | 황X욱 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES2026060-26 | 김X지 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-27 | 임X원 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-28 | 이X승 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-29 | 황X영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-30 | 이X우 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-31 | 강X영 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES2026060-32 | 김X욱 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-33 | 김X수 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-34 | 김X이 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-35 | 노X주 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-36 | 배X화 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES2026060-37 | 손X율 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-38 | 손X문 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-39 | 신X준 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-40 | 염X원 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-41 | 이X광 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-42 | 이X민 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES2026060-43 | 이X준 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-44 | 이X규 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-45 | 이X림 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-46 | 장X도 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES2026060-47 | 정X준 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-48 | 조X현 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES2026060-49 | 조X향 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-50 | 최X | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-51 | 최X지 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-52 | 함X환 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-53 | 황X경 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-54 | 홍X라 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-56 | 최X서 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES2026060-57 | 곽X진 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
합격률은 34%로 입니다.
합격을 진심으로 축하드립니다.
문패가 제작됩니다. 문패가 필요 하신 분은 아래 링크로 접수를 하시면 제작해서 보내드립니다.
https://forms.gle/xEj9fK7A11tSoNJB7
곧 현장실습을 진행하시면됩니다.
진심으로 축하드립니다.

