수험번호 | 성명 | 최종점수 | 합격여부 | ||
필기 | 구술/실기 | ||||
2026년 3월 21일 | |||||
오전 시험 10:00 ~ | |||||
MES20260322-01 | 김x재 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-02 | 한x철 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-03 | 이x민 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-04 | 최x강 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-05 | 박x경 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-06 | 최x서 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-07 | 이x람 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-08 | 임x태 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-09 | 이x숙 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-10 | 박x찬 | 불합격 | 불합격 | 불합격ㅁ | |
MES20260322-11 | 윤x영 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-12 | 조x성 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-13 | 박x정 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-14 | 고x정 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-15 | 송x선 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-16 | 임x름 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-17 | 김x슬 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-18 | 고x성 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-19 | 조x현 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-20 | 김x조 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-21 | 이x림 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-22 | 김x윤 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-23 | 김x민 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-24 | 이x우 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-25 | 이x준 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-26 | 이x민 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-27 | 김x우 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-28 | 하x훈 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-29 | 곽x진 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-30 | 강x루 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-31 | 이x애 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-32 | 강x | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-33 | 심x수 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-34 | 명x일 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-35 | 이x우 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-36 | 강x영 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-37 | 김x진 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-38 | 김x미 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-39 | 유x택 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-40 | 이x영 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-41 | 윤x혁 | 합격 | 합격 | 합격 | |
2026년 3월 22일 | |||||
오전 시험 10:00 ~ | |||||
MES20260322-42 | 이x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-43 | 이x준 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-44 | 황x경 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-45 | 이x진 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-46 | 손x율 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-47 | 이x광 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-48 | 박x정 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-49 | 김x수 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-50 | 배x화 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20260322-51 | 김x호 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-52 | 양x웅 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-53 | 김x진 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-54 | 배x찬 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-55 | 김x희 | 이월 | 이월 | 이월 | 입원 |
MES20260322-56 | 장x도 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-57 | 최x지 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-58 | 최x경 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-59 | 서x원 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-60 | 정x한 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-61 | 조x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-62 | 최x호 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-63 | 김x현 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-64 | 송x환 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-65 | 김x준 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-66 | 김x호 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-67 | 임x규 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20260322-68 | 한x윤 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-69 | 함x화 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20260322-70 | 정x랑 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-71 | 황x환 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-72 | 허x영 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-73 | 한x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-74 | 김x우 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-75 | 박x우 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-76 | 이x은 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-77 | 송x영 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-78 | 최x진 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20260322-79 | 김x형 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-80 | 박x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20260322-81 | 김x빈 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20260322-82 | 한x문 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
합격률은 32%로 입니다. 합격을 진심으로 축하드립니다.
합격자는 현장실습이 끝나면 개별적으로 자격증이 우편으로 발급되어 집니다.
문패가 제작됩니다. 문패가 필요 하신분은 밑에 링크로 접수를 하시면 제작해서 보내드립니다. 이또한 현장실습을 마치는 합격자만 해당됩니다.
링크 : https://forms.gle/sTp31wZXVx8Uy1FC9

