수험번호 | 성명 | 최종점수 | 합격여부 | 기타 | |
필기 | 구술/실기 | ||||
오전 시험 | |||||
MES20251206-01 | 장x윤 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251206-02 | 배x운 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-03 | 장x영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-04 | 함x화 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-05 | 이x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-06 | 김x재 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251206-07 | 황x욱 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-08 | 이x우 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-09 | 유x민 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-10 | 송x영 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-11 | 김x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-12 | 김x걸 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-13 | 김x기 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-14 | 이x석 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-15 | 이x은 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-16 | 강x수 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-17 | 이x민 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-18 | 강x영 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-19 | 전x일 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-20 | 이x식 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-21 | 김x현 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251206-22 | 윤x영 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-23 | 박x희 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-24 | 임x규 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-25 | 이x욱 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-26 | 김x영 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251206-27 | 이x석 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-28 | 정x안 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-29 | 한x윤 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-30 | 최x서 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
오후 시험 | |||||
MES20251206-31 | 옥x영 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-32 | 김x정 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-33 | 임x규 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-34 | 김x은 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-35 | 김x형 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251206-36 | 김x수 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-37 | 김x호 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251206-38 | 김x민 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251206-39 | 김x진 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-40 | 한x철 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-41 | 김x현 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-42 | 류x한 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-43 | 김x현 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-44 | 김x주 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-45 | 조x현 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-46 | 장x호 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-47 | 윤x규 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-48 | 신x재 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-49 | 박x정 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-50 | 김x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-51 | 하x훈 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-52 | 최x호 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-53 | 이x우 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251206-54 | 강x루 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-55 | 고x정 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251206-56 | 박x경 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-57 | 김x진 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251206-58 | 나x원 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251206-59 | 이x진 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
합격률은 30.5%% 입니다.
합격을 진심으로 축하드립니다.
합격자는 개별적으로 자격증이 우편으로 발급되어 집니다.
문패가 제작됩니다. 문패가 필요하신 분은 밑 링크로 접수를 하시면 제작해서 보내드립니다.
문패 제작 링크 : https://forms.gle/FJS9efBTPaGQRu6s7
이번에 합격률은 30.5% 입니다
다시 한번 진심으로 축하드립니다.

