수험번호 | 성명 | 최종점수 | 합격여부 | 기타 | |
필기 | 구술/실기 | ||||
오전 시험 10:00 ~ | |||||
MES20251012-01 | 이x정 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-02 | 김x진 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251012-03 | 이x진 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-04 | 유x현 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-05 | 이x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-06 | 강x영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-07 | 김x형 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251012-08 | 장x정 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-09 | 이x명 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-10 | 김x걸 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-11 | 이x원 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-12 | 김x재 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251012-13 | 이x식 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-14 | 홍x석 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251012-15 | 김x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-16 | 송x영 | 면제 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-17 | 이x석 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-18 | 김x화 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-19 | 민x기 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251012-20 | 양x성 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-21 | 홍x정 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-22 | 장x윤 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251012-23 | 김x영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
오후 시험 15:00 ~ | |||||
MES20251012-24 | 정x겸 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-25 | 최x준 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-26 | 심x보 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251012-27 | 민x규 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-28 | 최x상 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-29 | 이x모 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-30 | 장x훈 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-31 | 정x래 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-32 | 김x호 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251012-33 | 김x현 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251012-34 | 최x우 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-35 | 고x석 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251012-36 | 오x택 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-37 | 김x민 | 합격 | 면제 | 합격 | |
MES20251012-38 | 김x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-39 | 정x현 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-40 | 차x혁 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-41 | 박x혜 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-42 | 한x주 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-43 | 손x연 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-44 | 임x규 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |
MES20251012-45 | 김x영 | 불합격 | 합격 | 불합격 | |
MES20251012-46 | 나x원 | 불합격 | 면제 | 불합격 | |
MES20251012-47 | 김x중 | 합격 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-48 | 이x영 | 면제 | 합격 | 합격 | |
MES20251012-49 | 조x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |
합격을 축하드립니다.
합격자는 개별적으로 자격증이 우편으로 발급되어 집니다.
문패가 제작됩니다. 문패가 필요하시는 분은 밑으로 접수를 하시면 제작해서 보내드리겠습니다.
이번에 합격률은 43%로 입니다.
https://forms.gle/vuJJ4dpi6azmVYcN9
불합격자는 재시험을 불합격한 부분만 접수 하시면 됩니다.
고생하셨습니다.

