| 접수번호 | 성명 | 필기 | 실기 | 최종합격 |
MES20250713-01 | 곽X진 | 면제 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-02 | 이X진 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-03 | 장X정 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-04 | 김X형 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
MES20250713-05 | 기X도 | 면제 | 합격 | 합격 |
MES20250713-06 | 정X원 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-07 | 장X윤 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-08 | 강X라 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
MES20250713-09 | 이X구 | 합격 | 합격 | 합격 |
MES20250713-10 | 정X운 | 합격 | 면제 | 합격 |
MES20250713-11 | 이X윤 | 합격 | 합격 | 합격 |
MES20250713-12 | 이X헌 | 합격 | 합격 | 합격 |
MES20250713-13 | 유X진 | 합격 | 합격 | 합격 |
MES20250713-14 | 김X민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-15 | 김X진 | 불합격 | 면제 | 불합격 |
MES20250713-16 | 송X영 | 면제 | 불합격 | 불합격 |
MES20250713-17 | 박X현 | 면제 | 합격 | 합격 |
MES20250713-18 | 이X나 | 면제 | 합격 | 합격 |
MES20250713-19 | 김X철 | 합격 | 합격 | 합격 |
MES20250713-20 | 유X현 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-21 | 강X영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-22 | 홍X석 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-23 | 나X원 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-24 | 김X현 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-25 | 염X인 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES20250713-26 | 오X택 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-27 | 김X범 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES20250713-28 | 김X상 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES20250713-29 | 이X원 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-30 | 고X석 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-31 | 심X보 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-32 | 지X은 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES20250713-33 | 조X희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-34 | 손X희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-35 | 김X형 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES20250713-36 | 민X기 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-37 | 김X민 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES20250713-38 | 오X석 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES20250713-39 | 정X성 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| 총 응시자 39명 합격자 14명 합격률 35.90% | ||||
합격을 진심으로 축하드립니다.
합격자는 개별적으로 자격증이 우편으로 발급되어딥니다.
문폐가 제작 하실수가 있습니다. 문폐가 필요 하신분은 밑으로 접수를 하시면 제작해서 보내드립니다.
https://forms.gle/Xt6pF6dX7dWWPx1EA
(면제로 표시 된 부분은 지난 시험 해당 과목 합격자 입니다)

