| 수험번호 | 성명 | 필기 | 실기 | 최종합격여부 |
| MES2024012-01 | 윤x혜 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-02 | 김x민 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-03 | 기x도 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-04 | 김x진 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-05 | 곽x미 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-06 | 강x운 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-07 | 하x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-08 | 오x현 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-09 | 박x균 | 면제 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-10 | 서x인 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-11 | 최x영 | 면제 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-12 | 이x영 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-13 | 정x운(여) | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES2024012-14 | 강x수 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-15 | 진x민 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-16 | 이x원 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-17 | 한x희 | 합격 | 면제 | 합격 |
| MES2024012-18 | 오x훈 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-19 | 안x준 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES2024012-20 | 강x원 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-21 | 최x재 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-22 | 최x석 | 합격 | 합격 | 합격 |
| MES2024012-23 | 나x성 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-24 | 설x향 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-25 | 정x성 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-26 | 정x운(남) | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-27 | 문x화 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-28 | 이x나 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-29 | 조x희 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-30 | 공x영 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-31 | 강x림 | 합격 | 면제 | 합격 |
| MES2024012-32 | 이x근 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-33 | 김x락 | 합격 | 면제 | 합격 |
| MES2024012-34 | 신x정 | 불합격 | 합격 | 불합격 |
| MES2024012-35 | 정x훈 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-36 | 박x혜 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-37 | 박x정 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-38 | 조x욱 | 합격 | 불합격 | 불합격 |
| MES2024012-39 | 양x영 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
총 응시자 39명 합격자 10명 불합격자 29명 합격률 25.64% | ||||
합격을 축하 드립니다.
합격자는 개별적으로 자격증이 우편으로 발급되어집니다.
문패가 제작됩니다. 문폐가 필요 하신분은 밑으로 접수를 하시면 제작해서 보내드립니다.
https://forms.gle/FELupCWbpGFaJQXM8
불합격자는 재시험에 불합격한 부분만 접수 하시면 됩니다.
고생하셨습니다.

